Монитор технологий-2024: итоги и прогнозы развития российского ИТ-рынка
Аналитический прорыв: как технологии определят будущее бизнеса в 2025 году
Ключевые аспекты исследования
- Глубокий анализ рынка: Разбираем причины двукратного снижения темпов роста ИТ-сектора и стратегии возврата инвестиций
- Обновленная технологическая карта: Впервые представлены более 50 российских вендоров с классификацией на 4 категории - лидеры, провидцы, нишевые игроки и претенденты
- Экспертная оценка: Прямой эфир с генеральным директором РДТЕХ Светланой Ивановой и директором по развитию и ЦТ РДТЕХ Евгением Осьмининым
Дата и время: 12 июля 2025 года, 13:30 (мск)
Место проведения: Конференция "ИТ-Ночь на Ивана Купалу 2025", Переславль-Залесский (доступна онлайн-трансляция)
Время | Тема | Содержание |
---|---|---|
11 ИЮЛЯ, ПЯТНИЦА | ||
17:00 – 18:00 | Заезд на площадку |
|
17:00 – 21:00 | Регистрация участников | |
18:00 – 19:00 | Практика цифровой трансформации |
|
19:00 – 20:00 | Ужин | |
20:00 – 21:00 | Интерактивная сессия |
|
21:00 – 21:30 | Торжественное награждение |
|
21:30 – 22:30 | Шахматный турнир |
|
21:30 – 22:30 | Мастер-класс «Лидерство» |
|
12 ИЮЛЯ, СУББОТА | ||
7:00 – 7:30 | Зарядка |
|
8:00 – 9:00 | Завтрак | |
8:30 – 9:00 | Регистрация участников | |
9:00 – 9:15 | Открытие конференции |
|
9:15 – 9:50 | Итоги и планы сообщества «я-ИТ-ы» |
|
9:50 – 10:10 | Обзор рынка виртуализации |
|
10:10 – 10:30 | Кастомная разработка ПО |
|
10:30 – 11:10 | Проекты сообщества «я-ИТ-ы» |
|
11:10 – 11:50 | Кофе-брейк |
|
11:50 – 12:20 | Управление архитектурой и разработкой |
|
12:20 – 12:40 | В2В порталы на технологии ICI |
|
12:40 – 13:30 | Сила доверительных отношений |
|
13:30 – 14:00 | Монитор технологий 2024 |
|
14:00 – 14:05 | Общее фото | |
14:05 – 15:00 | Обед | |
15:00 – 15:30 | ИИ как новый приоритет CIO |
|
15:30 – 16:10 | ИТ в госсекторе: взгляд изнутри |
|
16:10 – 16:50 | Кофе-брейк |
|
16:50 – 17:10 | Лоуход с ИИ: автоматизация процессов |
|
17:10 – 17:30 | БЛМ в образовании |
|
17:30 – 18:00 | Свободное время | |
18:00 – 19:30 | Управленческие поединки: Турнир №1 |
|
18:30 – 19:30 | Футбольный турнир |
|
19:30 – 20:00 | Свободное время | |
20:00 – 23:30 | ИТ-вечеринка |
|
13 ИЮЛЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ | ||
8:00 – 8:30 | Зарядка |
|
8:00 – 11:00 | Завтрак | |
9:30 – 11:30 | Управленческие поединки: Турнир №2 |
|
10:00 | Трансфер в Воронеж-Липецк | |
11:00 – 11:30 | Выселение из номеров | |
12:00 | Трансфер в Ярославль, Москву |
О проекте Монитор технологий
Аналитическая платформа, созданная экспертами РДТЕХ с 20-летним опытом работы на ИТ-рынке. Уникальная методология Business Value Engineering (BVE) сочетает:
- Опросы всех участников рынка (вендоры, интеграторы, пользователи)
- Техническое тестирование решений
- Комплексную оценку технологического потенциала
Технологическая карта российского ПО - это:
✔ Визуализация позиций 50+ вендоров
✔ Критерии выбора для различных бизнес-задач
✔ Прогноз развития сегментов на 2025-2026 годы
Подробнее о проекте: www.monitor-tech.ru
При поддержке: ICT-Online, сообщества цифровых управленцев «я-ИТ-ы»
Ваше конкурентное преимущество начинается здесь! Подключайтесь к трансляции и будьте в курсе ключевых трендов.